| REACTORES | CAPACIDAD | MATERIAL | DESCRIPCIÓN |
| 1.- | 5000 | INOX 316 | Con fondo coplex y dos agitadores, 1ª Cowles, a 1500rpm, y 2º Rotor Stator a 3000rpm |
| 2.- | 5000 | INOX 316 | Con fondo coplex, y dos agitadores, 1º Cowles a 1500rpm, y 2º Rotor Stator a 3000rpm |
| 3.- | 2500 | INOX 316 | Con fondo cónico, techo coplex, y 1º Agitador cowles a 1500rpm |
| 4.- | 2000 | INOX 316 | Con fondo cónico, techo coplex, y 1º Agitador cowles a 1500rpm |
| 5.- | 1000 | INOX 316 | Con fondo cónico, techo coplex, y 1º Agitador cowles a 1500rpm |
| 6.- | 1000 | INOX 316 | Con fondo cónico, techo coplex, y 1º Agitador cowles a 1500rpm |
| 7.- | 600 | INOX 316 | Con fondo cónico, techo coplex, y 1º Agitador cowles a 1500rpm |
| 8.- | 2000 | INOX 316 | Con fondo cónico, techo coplex, y 1º Agitador de hélice disperso a 1000rpm |
| MAQUINA | CAPACIDAD | MATERIAL | DESCRIPCIÓN |
| Mixer en Línea | 10000lit | INOX 316 | Equipo auxiliar a los reactores, que favorece la disolución hace emulsiones, y aumenta la capacidad diaria de fabricación. |
| EQUIPO DE FRIÓ/CALOS | 50000Frigorias 45000Calorias |
Capacidad de enfriar y calentar, los reactores, para fabricar diversos productos, y favorecer las disoluciones, y agilizar los trabajos. | Capacidad de enfriar y calentar, los reactores, para fabricar diversos productos, y favorecer las disoluciones, y agilizar los trabajos. |
| INTERCAMBIADOR TUBULAR |
INOX 316 | Capacidad de enfriar o calentar el producto que se esté fabricando, ayudando a la disolución y aumentando los rendimientos. | Capacidad de enfriar o calentar el producto que se esté fabricando, ayudando a la disolución y aumentando los rendimientos. |
| FILTRACIÓN | 3000LIT/H | Equipo SWECO, de filtración en INOX 316 | |
| 8 FILTROS INOX | A salida de cada reactor hay un filtro intercambiable dependiendo del tipo de formulación | ||
| 4 Llenadoras | Inox 316, con capacidad de llenado de 250cc, 1lit, 5lit, 10lit, 20lit., y dos canulas de llenado cada una. | ||
| 1 Llenadora | De 4 canulas de llenado, para con capacidad de llenado desde 60cc, 1000cc. | ||
| Llenadora de bolas | Llenadora termoselladora de bolsas de aluminio para productos especiales, capacidad de 20cc a 60cc. | ||